Аптека 34 Плюс/ Аптека низких цен ИП Ковалева
РайонДзержинский р-н
Адресг. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 40
Телефон438505
Прайс-лист
| №п/п | Товар/услуга | Цена | Доп информация |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-НОК табл п о 50 мг фл пл/пач карт x50 | 164.20 руб. / шт. | |
| 2 | Абактал табл п о пленочн 400 мг уп конт яч/пач карт x10 | 207.80 руб. / шт. | |
| 3 | Авекорт мазь наружн 0.1% 15 г туба/пач карт x1 | 180.80 руб. / шт. | |
| 4 | Авелокс табл п о пленочн 400 мг уп конт яч/пач карт x5 | 669.80 руб. / шт. | |
| 5 | Авиа-Море табл д/рассас уп конт яч/пач карт x20 | 70.60 руб. / шт. | |
| 6 | Аводарт капс 0.5 мг уп конт яч/пач карт x30 | 1654.80 руб. / шт. | |
| 7 | Агалатес табл 0.5 мг фл т/ст/пач карт x8 | 989.30 руб. / шт. | |
| 8 | Агри гран гомеоп 20 г x1 | 63.40 руб. / шт. | |
| 9 | Агри детский гран гомеоп кор 20 г x1 | 65.10 руб. / шт. | |
| 10 | АД Норма капс 300 мг x60 | 189.40 руб. / шт. | |
| 11 | Адвантан крем 0,1% кор 15 г x1 | 462.90 руб. / шт. | |
| 12 | Адвантан мазь 0.1% кор 15 г x1 | 486.00 руб. / шт. | |
| 13 | Адвантан эмульс 0.1% кор 20 г x1 | 406.60 руб. / шт. | |
| 14 | Аденурик табл п о пленочн 120 мг x28 | 2527.00 руб. / шт. | |
| 15 | Аджисепт классический табл д/рассас уп конт б/яч/пач карт x24 | 100.40 руб. / шт. | |
| 16 | Аджисепт табл д/рассас мед-лимон кор x24 | 100.40 руб. / шт. | |
| 17 | Аджисепт табл д/рассас ментол-эвкалипт кор x24 | 102.00 руб. / шт. | |
| 18 | Аджифлюкс табл жев пач карт x20 | 118.40 руб. / шт. | |
| 19 | Адрианол капли наз д/взр 10 мл кор x1 | 108.90 руб. / шт. | |
| 20 | Адрианол капли наз дет 10 мл кор x1 | 111.00 руб. / шт. | |
| 21 | Аевит капс 0,2 г x10 | 34.90 руб. / шт. | |
| 22 | Аевит капс 200 мг x20 Мелиген | 62.90 руб. / шт. | |
| 23 | Аевит капс x30 | 104.80 руб. / шт. | |
| 24 | Азарга капли глазн 5 мл фл-кап/пач карт x1 | 808.20 руб. / шт. | |
| 25 | Азафен табл 25 мг уп конт яч/пач карт x50 | 154.40 руб. / шт. | |
| 26 | Азелик гель наружн 15% 30 г тубы/пач карт x1 | 330.90 руб. / шт. | |
| 27 | Азернефть-Нафталан крем-бальзам Венотон 75 г x1 | 138.00 руб. / шт. | |
| 28 | Азернефть-Нафталан крем-бальзам д/поврежд кожи 75 г x1 | 138.00 руб. / шт. | |
| 29 | Азернефть-Нафталан крем-бальзам Стоп грибок 75 г x1 | 138.00 руб. / шт. | |
| 30 | Азитрокс пор д/сусп д/вн прим 100 мг/5 мл 15,9 г фл/пач карт x1 | 165.10 руб. / шт. | |
| 31 | Авамис спрей наз 27.5 мкг/доза 120 доз фл т/ст/пачки карт x1 | 541.50 руб. / шт. | |
| 32 | Аводарт капс 0.5 мг уп конт яч/пач катр x90 | 3510.20 руб. / шт. | |
| 33 | Адаптер д/тонометра Омрон S x1 | 502.30 руб. / шт. | |
| 34 | Аденурик табл п о пленочн 80 мг x28 | 2181.60 руб. / шт. | |
| 35 | Адреналин р-р д/ин 0.1% 1 мл амп уп конт яч(фольга)/пач карт x5 | 65.40 руб. / шт. | |
| 36 | Аевит капс x20 Тульская ФФ | 52.40 руб. / шт. | |
| 37 | Азернефть-Нафталан крем-бальзам антишпор 75 г x1 | 138.00 руб. / шт. | |
| 38 | Азитрокс пор д/сусп д/вн прим 200 мг/5 мл 15,9 г фл/пач карт x1 | 261.60 руб. / шт. | |
| 39 | Азитромицин Азитрокс капс 500 мг x3 | 261.60 руб. / шт. | |
| 40 | Азитромицин Суматролид Солюшн Таблетс табл дисперг 250 мг x6 | 78.80 руб. / шт. | |
| 41 | Азитромицин Суматролид Солюшн Таблетс табл дисперг 500 мг x3 | 199.70 руб. / шт. | |
| 42 | Азитромицин табл п о пленочн 500 мг x3 | 134.50 руб. / шт. | |
| 43 | Азитромицин табл п о пленочн 500 мг уп конт яч/пач карт x3 | 88.00 руб. / шт. | |
| 44 | Азитромицин-OBL капс 250 мг уп конт яч/пач карт x6 | 150.80 руб. / шт. | |
| 45 | Азопт капли глазн 1% 5 мл кор x1 | 694.10 руб. / шт. | |
| 46 | Аира корневище серии Алтай 1,5 г x20 | 62.90 руб. / шт. | |
| 47 | Аира корневище серии Алтай 50 г x1 | 62.90 руб. / шт. | |
| 48 | Акатинол Мемантин табл п о пленочн 10 мг уп конт яч/пач карт x30 | 1356.90 руб. / шт. | |
| 49 | Акатинол Мемантин табл п о пленочн 10 мг уп конт яч/пач карт x90 | 3976.50 руб. / шт. | |
| 50 | Аква Марис Норм р-р д/промыв носа 50 мл x1 | 220.20 руб. / шт. | |
| 51 | Аква Марис Плюс спрей наз 30 мл фл/пач карт x1 | 216.70 руб. / шт. | |
| 52 | Аква Марис Стронг спрей наз 30 мл фл/пач карт x1 | 202.50 руб. / шт. | |
| 53 | Аква Море Аир спрей наз 30 мл x1 | 146.90 руб. / шт. | |
| 54 | Аква Софт Авизор р-р д/линз 350 мл x1 | 313.80 руб. / шт. | |
| 55 | Аквадетрим(вит Д3) капли вн прим 15000 МЕ/мл 10 мл x1 | 159.70 руб. / шт. | |
| 56 | Аквалор беби 15 мл x1 | 94.50 руб. / шт. | |
| 57 | Аквалор Горло алоэ/римская ромашка 125 мл x1 | 294.80 руб. / шт. | |
| 58 | Аквалор норм 125 мл x1 | 272.50 руб. / шт. | |
| 59 | Аквалор софт 125 мл x1 | 275.60 руб. / шт. | |
| 60 | Аквалор форте 125 мл x1 | 281.00 руб. / шт. | |
| 61 | Аквалор форте 125 мл x1 | 281.00 руб. / шт. | |
| 62 | Аквалор форте мини 50 мл x1 | 200.00 руб. / шт. | |
| 63 | Аквалор Экстра форте алоэ/римская ромашка 125 мл x1 | 284.00 руб. / шт. | |
| 64 | Аккузид табл п о пленочн 20 мг+12.5 мг уп конт яч/пач карт x30 | 371.10 руб. / шт. | |
| 65 | Аккупро табл п о пленочн 10 мг уп конт яч/пач карт x30 | 372.70 руб. / шт. | |
| 66 | Аккупро табл п о пленочн 20 мг уп конт яч/пач карт x30 | 428.60 руб. / шт. | |
| 67 | Акнекутан капс 16 мг уп конт яч/пач карт x30 | 2028.10 руб. / шт. | |
| 68 | Акорта табл п о пленочн 10 мг уп конт яч/ пач карт x30 | 454.30 руб. / шт. | |
| 69 | Акридерм Гента крем кор 15 г x1 | 162.30 руб. / шт. | |
| 70 | Акридерм Гента мазь наружн 15 г тубы ал/пач карт x1 | 167.40 руб. / шт. | |
| 71 | Акридерм Гента мазь наружн 30 г тубы ал/пач карт x1 | 261.50 руб. / шт. | |
| 72 | Акридерм ГК крем наружн 30 г x1 | 553.00 руб. / шт. | |
| 73 | Акридерм ГК мазь наружн 15 г тубы ал/пач карт x1 | 318.00 руб. / шт. | |
| 74 | Акридерм ГК мазь наружн 30 г x1 | 553.00 руб. / шт. | |
| 75 | Акридерм крем 0.05% 15 г тубы ал/пач карт x1 | 87.70 руб. / шт. | |
| 76 | Акридерм мазь 0.05% 15 г тубы ал/пач карт x1 | 70.60 руб. / шт. | |
| 77 | Акридерм СК мазь кор 15 г x1 | 197.10 руб. / шт. | |
| 78 | Акридерм СК мазь кор 30 г x1 | 302.80 руб. / шт. | |
| 79 | Акриол Про крем д/местн и наружн прим 2.5% + 2.5% 5 г x1 | 193.20 руб. / шт. | |
| 80 | Аксамон табл 20 мг пач карт x50 | 570.50 руб. / шт. | |
| 81 | Актипол капли глазн 0,007% 5 мл фл-кап/пач карт x1 | 212.30 руб. / шт. | |
| 82 | Актиферрин капли кор 30 мл x1 | 252.90 руб. / шт. | |
| 83 | Актиферрин капс кор x50 | 253.70 руб. / шт. | |
| 84 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 2 мл амп x5 | 236.10 руб. / шт. | |
| 85 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл кор 2 мл x25 | 1180.90 руб. / шт. | |
| 86 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл кор 5 мл x5 | 488.20 руб. / шт. | |
| 87 | Актовегин табл п о 200 мг фл/т/ст/пач карт x 50 | 1330.70 руб. / шт. | |
| 88 | Алгезир Ультра табл п о пленочн 275 мг x10 | 118.40 руб. / шт. | |
| 89 | Алгель антиперспирант гель д/ног 75 мл x1 | 328.50 руб. / шт. | |
| 90 | Алгель Максимум дезодорант-антиперспирант д/рук/ног/обл подмыш 50 мл x1 | 503.80 руб. / шт. | |
| 91 | Алендронат табл 70 мг x4 | 365.00 руб. / шт. | |
| 92 | Алерана спрей наружн 5% 60 мл фл ст/пач карт x1 | 803.00 руб. / шт. | |
| 93 | Алерана табл x60 | 467.90 руб. / шт. | |
| 94 | Аликапс плюс капс x12 | 1194.20 руб. / шт. | |
| 95 | Аликапс плюс капс x4 | 617.30 руб. / шт. | |
| 96 | Алка-Зельтцер табл шип кор x10 | 246.00 руб. / шт. | |
| 97 | Аллапинин табл 25 мг кор x30 | 479.60 руб. / шт. | |
| 98 | Алломедин гель косметич д/ухода за кожей 4 г x1 | 306.50 руб. / шт. | |
| 99 | Аллопуринол-Эгис табл 100 мг фл/пач карт x50 | 75.50 руб. / шт. | |
| 100 | Алмагель А сусп вн прим 170 мл фл/пач карт x1 | 182.30 руб. / шт. | |
| 101 | Алмагель Нео сусп вн прим 10 мл пак/пач карт x10 | 160.60 руб. / шт. | |
| 102 | Алмагель Нео сусп вн прим 170 мл фл/пач карт x1 | 176.80 руб. / шт. | |
| 103 | Алмагель сусп вн прим 170 мл фл/пач карт x1 | 154.70 руб. / шт. | |
| 104 | Алмонт табл жев 5 мг x28 | 693.10 руб. / шт. | |
| 105 | Алмонт табл жев 5 мг x98 | 2012.10 руб. / шт. | |
| 106 | Алоэ сок жидк 50 мл фл т/ст/пач карт x1 | 71.40 руб. / шт. | |
| 107 | Алоэ экстракт р-р д/ин 1 мл амп /пач карт x10 | 98.50 руб. / шт. | |
| 108 | Алтей сироп 150 мл фл/пач карт x1 | 146.90 руб. / шт. | |
| 109 | Алтея корни серии Алтай 1,5 г x20 | 62.90 руб. / шт. | |
| 110 | Алтея корни серии Алтай 50 г x1 | 62.90 руб. / шт. | |
| 111 | Алтея сироп 125 г фл x1 | 33.70 руб. / шт. | |
| 112 | Алфавит В сезон простуд табл x60 | 226.50 руб. / шт. | |
| 113 | Алфавит Детский сад витаминно-минеральный комплекс табл x60 | 223.30 руб. / шт. | |
| 114 | Алфавит Классик табл x60 | 204.40 руб. / шт. | |
| 115 | Алфавит наш малыш x45 саше | 308.30 руб. / шт. | |
| 116 | Азитромицин капс 250 мг x6 | 100.00 руб. / шт. | |
| 117 | Азитромицин табл п о пленочн 500 мг уп конт яч/пач карт x3 | 174.80 руб. / шт. | |
| 118 | Аира корневище сырье растит измельч 75 г кор x1 | 54.50 руб. / шт. | |
| 119 | Аква Марис спрей наз доз 30 мл x1 | 197.50 руб. / шт. | |
| 120 | Аквалор беби 125 мл x1 | 305.70 руб. / шт. | |
| 121 | Аквалор софт мини 50 мл x1 | 189.00 руб. / шт. | |
| 122 | АкваМастер спрей наз 0.65% 50 мл фл т/ст/пач карт x1 | 171.30 руб. / шт. | |
| 123 | Акнекутан капс 8 мг уп конт яч/пач карт x30 | 998.60 руб. / шт. | |
| 124 | Акридерм ГК крем кор 15 г x1 | 318.00 руб. / шт. | |
| 125 | Акридерм крем 0.05% 30 г тубы ал/пач карт x1 | 120.80 руб. / шт. | |
| 126 | Аксамон р-р для в/в и п/к введ 15 мг/мл 1 мл x10 | 746.70 руб. / шт. | |
| 127 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 10 мл кор x5 | 959.40 руб. / шт. | |
| 128 | Акустик капс 0.5 г x30 | 173.10 руб. / шт. | |
| 129 | Аленталь табл п о пленочн 100 мг x20 Вертекс | 244.60 руб. / шт. | |
| 130 | Аликапс плюс капс x8 | 1013.20 руб. / шт. | |
| 131 | Аллохол табл п о пленочн уп конт яч/пач карт x50 | 36.90 руб. / шт. | |
| 132 | Алмонт табл жев 4 мг x28 | 609.90 руб. / шт. | |
| 133 | Алтайский эликсир фл 250 мл кор x1 | 140.40 руб. / шт. | |
| 134 | Алфавит 50+ табл x60 | 217.60 руб. / шт. | |
| 135 | Алфавит Тинейджер табл жев x60 | 230.10 руб. / шт. | |
| 136 | Алфавит Школьник табл x60 | 240.30 руб. / шт. | |
| 137 | Алфавит Энергия табл x60 | 240.30 руб. / шт. | |
| 138 | Алфлутоп р-р д/ин 1 мл уп конт пласт/пач карт x10 | 1323.80 руб. / шт. | |
| 139 | Алфупрост МР табл пролонг 10 мг x30 | 755.30 руб. / шт. | |
| 140 | Альбарел табл 1 мг уп конт яч/пач карт x30 | 717.30 руб. / шт. | |
| 141 | Альгинат натрия табл жев x20 | 87.30 руб. / шт. | |
| 142 | Алька-прим табл шип кор x10 | 201.80 руб. / шт. | |
| 143 | Альфа Д3-Тева капс 0.25 мкг кор x60 | 452.40 руб. / шт. | |
| 144 | Альфа Д3-Тева капс 0.5 мкг фл/пач карт x60 | 615.10 руб. / шт. | |
| 145 | Альфа Д3-Тева капс 1 мкг кор x30 | 573.40 руб. / шт. | |
| 146 | Альфа нормикс табл п о 200 мг x12 | 571.20 руб. / шт. | |
| 147 | Альфадол-Са капс x30 | 384.20 руб. / шт. | |
| 148 | Амарил М табл п о пленочн 2 мг+500 мг уп конт яч/пач карт x30 | 558.90 руб. / шт. | |
| 149 | Амарил табл 2 мг кор x30 | 533.60 руб. / шт. | |
| 150 | Амарил табл 2 мг уп конт яч/пач карт x90 | 1294.20 руб. / шт. | |
| 151 | Амарил табл 4 мг уп конт яч/пач карт x30 | 1066.00 руб. / шт. | |
| 152 | Амарил табл 4 мг уп конт яч/пач карт x90 | 2560.90 руб. / шт. | |
| 153 | Амбробене капс пролонг 75 мг x10 | 154.40 руб. / шт. | |
| 154 | Амбробене капс пролонг 75 мг x20 | 213.80 руб. / шт. | |
| 155 | Амбробене р-р д/приема внутрь 7.5 мг/мл кор 40 мл x1 | 96.00 руб. / шт. | |
| 156 | Амбробене сироп 15 мг|5 мл кор 100 мл x1 | 97.80 руб. / шт. | |
| 157 | Амброгексал р-р д/приема внутрь 7.5 мг/мл кор 50 мл x1 | 79.90 руб. / шт. | |
| 158 | Амброгексал сироп 3 мг/мл 100 мл фл т/ст/пач карт x1 | 88.30 руб. / шт. | |
| 159 | Амброксол сироп 15 мг/5 мл 150 мл пач карт x1 | 139.70 руб. / шт. | |
| 160 | Амброксол сироп 30 мг/5 мл 150 мл пач карт x1 | 157.20 руб. / шт. | |
| 161 | Амброксол табл 30 мг уп конт яч/пач карт x20 | 33.10 руб. / шт. | |
| 162 | Амброксол Тораксол Солюшн Таблетс табл дисперг 30 мг x10 | 58.40 руб. / шт. | |
| 163 | Амелотекс р-р в/м 10 мг/мл 1,5 мл x5 | 432.40 руб. / шт. | |
| 164 | Амелотекс р-р в/м 10 мг/мл 1,5 мл кор x3 | 291.70 руб. / шт. | |
| 165 | Амелотекс табл 15 мг кор x10 | 102.00 руб. / шт. | |
| 166 | Амелотекс табл 15 мг кор x20 | 138.90 руб. / шт. | |
| 167 | Амигренин табл п о 50 мг кор x2 | 99.00 руб. / шт. | |
| 168 | Амигренин табл п о пленочн 100 мг x2 | 309.80 руб. / шт. | |
| 169 | Амизон табл п о пленочн 250 мг x20 | 305.70 руб. / шт. | |
| 170 | Амикацин пор д/р-ра д/ин 500 мг фл кор x1 | 32.80 руб. / шт. | |
| 171 | Амиксин табл п о пленочн 125 мг x6 | 560.40 руб. / шт. | |
| 172 | Амиксин табл п о пленочн 60 мг x10 | 522.50 руб. / шт. | |
| 173 | Аминазин табл п о пленочн 100 мг уп конт яч/пач карт x10 | 235.50 руб. / шт. | |
| 174 | Аминазин табл п о пленочн 25 мг уп конт яч/пач карт x10 | 110.90 руб. / шт. | |
| 175 | Аминалон табл п о 250 мг x50 | 86.20 руб. / шт. | |
| 176 | Аминалон табл п о 250 мг уп конт яч/пач карт x50 | 62.90 руб. / шт. | |
| 177 | Аминокапроновая к-та р-р д/инф 5% 100 мл x1 | 68.20 руб. / шт. | |
| 178 | Аминокапроновая к-та р-р д/инф 5% 100 мл фл x1 | 34.40 руб. / шт. | |
| 179 | Амиодарон табл 200 мг уп конт яч/пач кор x30 | 91.60 руб. / шт. | |
| 180 | Амитриптилин табл 25 мг x50 | 58.00 руб. / шт. | |
| 181 | Амлодипин Кардио табл 10 мг уп конт яч/пач карт x30 | 123.90 руб. / шт. | |
| 182 | Амлодипин табл 10 мг x30 | 66.80 руб. / шт. | |
| 183 | Амлодипин табл 10 мг x60 | 150.20 руб. / шт. | |
| 184 | Амлодипин табл 5 мг x60 | 81.80 руб. / шт. | |
| 185 | Амлодипин табл 5 мг x60 | 81.80 руб. / шт. | |
| 186 | Амлодипин табл 5 мг уп конт яч/пач карт x30 | 27.10 руб. / шт. | |
| 187 | Амлотоп табл 10 мг уп конт яч/пач карт x30 | 76.60 руб. / шт. | |
| 188 | Амлотоп табл 5 мг уп конт яч/пач карт x30 | 51.80 руб. / шт. | |
| 189 | Аммиак р-р 100 мл x1 | 61.10 руб. / шт. | |
| 190 | Аммиак р-р 40 мл x1 | 34.90 руб. / шт. | |
| 191 | Аммиака р-р 10% 40 мл фл пласт x1 | 17.40 руб. / шт. | |
| 192 | Аммиака р-р 10% 40 мл фл т/ст x1 | 17.40 руб. / шт. | |
| 193 | Амоксиклав Квиктаб табл дисперг 500 мг+125 мг уп конт яч/пач карт x14 | 306.80 руб. / шт. | |
| 194 | Амоксиклав Квиктаб табл дисперг 875 мг+125 мг кор x14 | 352.40 руб. / шт. | |
| 195 | Амоксиклав пор д/сусп вн прим 250 мг+62.5 мг/5 мл 25 г пач карт x1 фл 100 мл | 231.00 руб. / шт. | |
| 196 | Амоксиклав табл п о пленочн 375 мг кор x15 | 187.30 руб. / шт. | |
| 197 | Амоксиклав табл п о пленочн 625 мг x15 | 313.10 руб. / шт. | |
| 198 | Амоксиклав табл п о пленочн 875 мг+125 мг уп конт яч/пач карт x14 | 346.80 руб. / шт. | |
| 199 | Амоксициллин капс 250 мг уп конт яч/пач карт x16 | 41.80 руб. / шт. | |
| 200 | Амоксициллин капс 500 мг уп конт яч/пач карт x16 | 78.50 руб. / шт. | |
| 201 | Амоксициллин табл 500 мг x20 Эн Си Фарм | 74.00 руб. / шт. | |
| 202 | Амоксициллин табл 500 мг уп яч конт/пачки карт x10 | 24.80 руб. / шт. | |
| 203 | Амосин табл 500 мг уп конт яч/пач карт x10 | 45.90 руб. / шт. | |
| 204 | Ампициллин пор д/р-ра в/в и в/м введ 500 мг фл x1 | 6.10 руб. / шт. | |
| 205 | Ампициллин табл 250 мг уп конт яч пач карт x20 | 13.80 руб. / шт. | |
| 206 | Амприлан табл 10 мг уп конт яч/пач карт x30 | 464.40 руб. / шт. | |
| 207 | Амтерсол сироп 100 г x1 | 90.80 руб. / шт. | |
| 208 | Анальгин р-р д/ин 50% 2 мл x10 | 90.80 руб. / шт. | |
| 209 | Анальгин р-р д/ин 50% кор 2 мл x10 | 35.30 руб. / шт. | |
| 210 | Анальгин табл 500 мг уп б/яч конт x10 | 8.20 руб. / шт. | |
| 211 | Анальгин табл 500 мг уп конт яч/пач карт x20 (голубая упаковка) | 41.90 руб. / шт. | |
| 212 | Анальгин табл 500 мг уп конт яч/пач карт x20 (красная упаковка) | 41.90 руб. / шт. | |
| 213 | Анальгин-Ультра табл п о пленочн 500 мг уп конт яч/пач карт x10 | 45.20 руб. / шт. | |
| 214 | Анальгин-хинин табл п о пленочн уп конт яч/пач карт x20 | 61.10 руб. / шт. | |
| 215 | Алфлутоп р-р д/ин 2 мл поддон пласт/пач карт x5 | 1549.10 руб. / шт. | |
| 216 | Альтевир р-р д/ин 3 млн МЕ 1 мл x5 | 605.70 руб. / шт. | |
| 217 | Альфаган Р капли глазн 0,15% 5 мл фл-кап/пач карт x1 | 546.80 руб. / шт. | |
| 218 | Амарил табл 3 мг уп конт яч/пач карт x30 | 739.00 руб. / шт. | |
| 219 | Амбробене р-р д/приема внутрь 7.5 мг/мл кор 100 мл x1 | 143.80 руб. / шт. | |
| 220 | Амброксол р-р д/внутр прим и ингал 7.5 мг/мл 40 мл x1 | 73.00 руб. / шт. | |
| 221 | Амелотекс гель наружн 1 % 50 г пач карт x1 | 214.20 руб. / шт. | |
| 222 | Амзаар табл п о пленочн 5 мг+50 мг уп конт яч/пач карт x30 | 491.00 руб. / шт. | |
| 223 | Амиксин табл п о пленочн 125 мг x10 | 904.20 руб. / шт. | |
| 224 | Аминазин табл п о пленочн 50 мг уп конт яч/пач карт x10 | 168.60 руб. / шт. | |
| 225 | Амиодарон табл 200 мг уп конт яч/пач карт x30 | 95.40 руб. / шт. | |
| 226 | Амлодипин табл 10 мг x60 | 146.40 руб. / шт. | |
| 227 | Амлодипин табл 5 мг уп конт яч/пач карт x30 | 66.30 руб. / шт. | |
| 228 | Аммиак р-р д/наружн прим и ингаляций 10 % 100 мл фл x1 | 20.50 руб. / шт. | |
| 229 | Амоксиклав пор д/сусп вн прим 125 мг+31.25 мг/5 мл 25 г пач карт x1 фл 100 мл | 93.60 руб. / шт. | |
| 230 | Амоксициллин гран д/сусп 250 мг/5 мл кор 100 мл x1 | 77.90 руб. / шт. | |
| 231 | Амосин пор д/сусп вн прим 125 мг кор x10 | 31.20 руб. / шт. | |
| 232 | Амприлан табл 5 мг уп конт яч/пач карт x30 | 343.60 руб. / шт. | |
| 233 | Анальгин табл 500 мг уп конт яч/пач карт x20 | 35.80 руб. / шт. | |
| 234 | Анаприлин табл 10 мг x50 | 13.10 руб. / шт. | |
| 235 | Анаприлин табл 40 мг (25 шт) уп конт яч (2)/пач карт x50 | 16.60 руб. / шт. | |
| 236 | Анауран капли ушн 25 мл фл т/ст/пач карт x1 | 261.20 руб. / шт. | |
| 237 | Анаферон дет табл д/рассас кор x20 | 175.80 руб. / шт. | |
| 238 | Анвимакс капс набор уп конт яч/пач карт x20 | 205.10 руб. / шт. | |
| 239 | Анвимакс пор д/приг р-ра вн лимон 5 г пак/пач карт x12 | 245.10 руб. / шт. | |
| 240 | Анвимакс пор д/приг р-ра вн черн смородина 5 г пак/пач карт x6 | 137.20 руб. / шт. | |
| 241 | Анвимакс пор д/р-ра вн прим лимон-мед 5 г пак/пач карт x6 | 137.20 руб. / шт. | |
| 242 | Анвифен капс 250 мг уп конт яч/пач карт x20 | 335.60 руб. / шт. | |
| 243 | Анвифен капс 50 мг уп конт яч/пач карт x20 | 188.60 руб. / шт. | |
| 244 | Ангиовит табл п о x60 | 174.70 руб. / шт. | |
| 245 | Ангиозил ретард табл пролонг п о 35 мг уп конт яч/пач карт x60 | 356.60 руб. / шт. | |
| 246 | Андипал табл x10 | 48.00 руб. / шт. | |
| 247 | Андипал табл уп конт яч x10 | 30.60 руб. / шт. | |
| 248 | Андипал табл уп конт яч/пач карт x20 | 43.60 руб. / шт. | |
| 249 | Андипал табл уп конт яч/пач карт x20 | 43.60 руб. / шт. | |
| 250 | Анестезол супп кор x10 | 57.00 руб. / шт. | |
| 251 | Анжелик Микро табл п о пленочн 0.25 мг+0.50 мг x28 | 1113.60 руб. / шт. | |
| 252 | Анжелик табл п о пленочн уп конт яч/пач карт x28 | 1113.60 руб. / шт. | |
| 253 | Антарейт табл жев 800/40 мг x24 | 167.70 руб. / шт. | |
| 254 | Анти-Ангин формула табл д/рассас уп конт яч/пач карт x20 | 130.00 руб. / шт. | |
| 255 | Антигриппин аптекарский капс x20 | 131.00 руб. / шт. | |
| 256 | Антигриппин дет табл шип кор x10 | 216.50 руб. / шт. | |
| 257 | Антигриппин пор д/р-ра вн прим мед-лимон x10 | 238.90 руб. / шт. | |
| 258 | Антигриппин табл шип кор x10 | 224.70 руб. / шт. | |
| 259 | Антистакс капс 180 мг уп конт яч/пач карт x50 | 871.60 руб. / шт. | |
| 260 | Антифлу Кидс пор д/р-ра вн прим 12 г пач карт x5 | 170.50 руб. / шт. | |
| 261 | Анузол супп кор x10 | 57.10 руб. / шт. | |
| 262 | Апилак Гриндекс табл подъяз 10 мг уп конт яч/пач карт x25 | 190.80 руб. / шт. | |
| 263 | Апилак Гриндекс табл подъяз 10 мг уп конт яч/пач карт x50 | 290.90 руб. / шт. | |
| 264 | Апитонус П табл 500 мг x60 | 473.30 руб. / шт. | |
| 265 | Апифитокомплекс+прополис/аир табл x60 | 133.50 руб. / шт. | |
| 266 | Апифитокомплекс+прополис/красный клевер табл x60 | 141.00 руб. / шт. | |
| 267 | Апифитокомплекс+прополис/лопух табл x60 | 141.00 руб. / шт. | |
| 268 | Апифитокомплекс+прополис/сабельник табл x60 | 141.00 руб. / шт. | |
| 269 | Апифитокомплекс+прополис/солодка/эхинацея табл x60 | 141.00 руб. / шт. | |
| 270 | Апифитокомплекс+прополис/шалфей табл x60 | 133.50 руб. / шт. | |
| 271 | Апифитокомплекс+пыльца/володушка/расторопша табл x60 | 133.50 руб. / шт. | |
| 272 | Апифитокомплекс+пыльца/маралий корень табл x60 | 133.50 руб. / шт. | |
| 273 | Апифитокомплекс+пыльца/пустырник/боярышник табл x60 | 141.00 руб. / шт. | |
| 274 | Апроваск табл п о пленочн 5 мг+150 мг x28 | 540.10 руб. / шт. | |
| 275 | Апровель табл п о пленочн 150 мг блистер/пач карт x28 | 507.10 руб. / шт. | |
| 276 | Апровель табл п о пленочн 300 мг блистер/пач карт x28 | 663.50 руб. / шт. | |
| 277 | Аптечка мамы и малыша x1 | 231.50 руб. / шт. | |
| 278 | Арбидол капс 100 мг уп конт яч/пач карт x10 Фармстандарт | 196.90 руб. / шт. | |
| 279 | Арбидол капс 100 мг уп конт яч/пач карт x20 | 389.10 руб. / шт. | |
| 280 | Арбидол капс 100 мг уп конт яч/пач карт x40 | 778.90 руб. / шт. | |
| 281 | Арбидол Максимум капс 200 мг x10 | 386.90 руб. / шт. | |
| 282 | Арбидол табл п о пленочн 50 мг уп конт яч/пач карт x10 | 127.40 руб. / шт. | |
| 283 | Арбидол табл п о пленочн 50 мг уп конт яч/пач карт x20 | 224.10 руб. / шт. | |
| 284 | Аргосульфан крем 2% кор 15 г x1 | 240.90 руб. / шт. | |
| 285 | Аргосульфан крем 2% тубы 40 г кор x1 | 361.20 руб. / шт. | |
| 286 | Арител табл п о пленочн 10 мг x30 | 142.00 руб. / шт. | |
| 287 | Арител табл п о пленочн 5 мг x30 | 92.00 руб. / шт. | |
| 288 | Арифон ретард табл п о пленоч с контролир высвобожд 1.5 мг x30 | 295.90 руб. / шт. | |
| 289 | Арифон табл п о пленочн 2.5 мг уп конт яч/пач карт x30 | 322.20 руб. / шт. | |
| 290 | Аркоксиа табл п о пленочн 60 мг уп конт яч/пач карт x28 | 809.60 руб. / шт. | |
| 291 | Аркоксиа табл п о пленочн 60 мг уп конт яч/пая карт x14 | 530.00 руб. / шт. | |
